Home » Product List » Stationary single Screw air compressor-Water Cooling » Stationary Single Screw Air Compressor (FHOGD-22)
Product Details
Stationary Single Screw Air Compressor (FHOGD-22)
| Packing: | Plywood |
|---|---|
| Model NO.: | FHOGD-22 |
| Standard: | Variety |
| Unit Price: | Negotiable |
| Shipment Terms: | FOB |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Price Valid Time: | From Nov 01,2011 To Nov 01,2012 |
| HS Code: | 8414809090 |
| Trademark: | FEIHE |
| Origin: | China |
| Lubrication Style: | Lubricated |
| Power Source: | AC Power |
| Configuration: | Stationary |
| Type: | Screw |
| Export Markets: | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe |
Product Description
This air Compressor has ISO9001 and CE Certificate, it's a water cooling air compressor supplying you the most powerful compressed air with stated pressure.
Model: FHOGD-22
Free Air Delivery & Discharge(M3/min)/(Mpa): 3.6/0.7
3.4/0.8
3.3/0.85
3.0/1.0
Supply Air Temperature: ≤ 40 (degree)
Power(KW): 22
Rotary Speed(r/min): 2940
Logon Mode: Y-Delta Starting
Voltage(V): 380
Oil Content(PPM): ≤ 2
Length(mm): 1470
Width(mm): 920
Hight(mm): 1270
Air Outlet Diameter: 1 1/4"
Weight(KG): 860
Noise [db(A)]: 65
C. W. Capacity(m3/h): 1
C. W. Pressure Differenve: ≥ 0.18-0.20
Water Pipe Dia.: R1
| Water Cooling Type Single Screw Air Compressor | |||||||||||||||||||||||
| New Model | FHOGD-22 | FHOGD-30 | FHOGD-37 | FHOGD-45 | FHOGD-55 | FHOGD-75 | FHOGD-90 | FHOGD-110 | FHOGD-132 | FHOGD-160 | FHOGD-185 | FHOGD-200 | FHOGD-250 | FHOGD-290 | FHOGD-315 | FHOGD-355 | FHOGD-450 | FHOGD-560 | FHOGD-710 | FHOGD-900 | |||
| Free Air Delivery & Discharge Pressure (m 3 /min)(Mpa) | 3.6/0.7 | 5.0/0.7 | 6.6/0.7 | 7.8/0.7 | 10.5/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 29.0/0.7 | 33.8/0.7 | 36.6/0.7 | 44.0/0.7 | 53.0/0.7 | 57.6/0.7 | 64.5/0.7 | 86.0/0.7 | 102.5/0.7 | 122.0/0.7 | 155.0/0.7 | |||
| 3.4/0.8 | 4.7/0.8 | 6.2/0.8 | 7.3/0.8 | 10.0/0.8 | 12.0/0.8 | 16.0/0.8 | 19.0/0.8 | 23.6/0.8 | 27.5/0.8 | 32.0/0.8 | 34.4/0.8 | 42.0/0.8 | 50.0/0.8 | 54.5/0.8 | 62.5/0.8 | 83.5/0.8 | 97.5/0.8 | 111.0/0.8 | 140.0/0.8 | ||||
| 3.3/0.85 | 4.3/0.85 | 5.8/0.85 | 7.0/0.85 | 9.6/0.85 | 11.5/0.85 | 15.3/0.85 | 17.5/0.85 | 21.5/0.85 | 26.0/0.85 | 30.8/0.85 | 32.0/0.85 | 41.5/0.85 | 48.5/0.85 | 52.6/0.85 | 59.0/0.85 | 81.0/0.85 | 96.0/0.85 | 106.0/0.85 | 135.0/0.85 | ||||
| 3.0/1.0 | 4.0/1.0 | 5.3/1.0 | 6.3/1.0 | 9.0/1.0 | 11.0/1.0 | 14.0/1.0 | 16.0/1.0 | 20.0/1.0 | 24.8/1.0 | 28.8/1.0 | 30.8/1.0 | 38.8/1.0 | 46.0/1.0 | 50.0/1.0 | 54.5/1.0 | 77.5/1.0 | 90.7/1.0 | 93.0/1.0 | 118.0/1.0 | ||||
| Supply air temperature | ≤40 (degree) | ||||||||||||||||||||||
| Electromotor | Power (Kw) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250 | 290 | 315 | 355 | 450 | 560 | 710 | 900 | ||
| Rotary speed (r/min) | 2940 | 2950 | 2950 | 2970 | 2980 | 2985 | 2988 | ||||||||||||||||
| Logon mode | Y-Delta Start | ||||||||||||||||||||||
| Voltage (v) | 380V (Special voltage can be produced) | ||||||||||||||||||||||
| Oil content (ppm) | ≤2 | ||||||||||||||||||||||
| Dimension | Length (mm) | 1470 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 | 2850 | 2850 | 2850 | 2950 | 3300 | 3300 | 3500 | 3600 | 4100 | 4300 | 4600 | |
| Width (mm) | 920 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2100 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2300 | 2400 | ||
| Height (mm) | 1270 | 1250 | 1250 | 1250 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | 2150 | 2250 | 2300 | 2400 | 2500 | ||
| Joint pipe diameter | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 2 " | 2" | 2" | DN65 (Flange) | DN65 (Flange) | DN66 (Flange) | DN80 (Flange) | DN80 (Flange) | DN100 (Flange) | DN125 (Flange) | DN125 (Flange) | DN125 (Flange) | DN150 (Flange) | DN175 (Flange) | Diameter203*10 | Diameter245*10 | |||
| Weight (Kg) | 860 | 860 | 880 | 1100 | 1500 | 1700 | 2170 | 2960 | 3100 | 3220 | 3800 | 4135 | 5067 5230 | 5720 | 5750 | 5750 | 7000 | 7500 | 8100 | 9100 | 10000 | ||
| Noise [db(A)] | 65 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 80-82 | 80-82 | 82±2 | 83±2 | |||||||||||||
| Cooling water capacity (m 3 /h) | ≥1 | ≥1.4 | ≥1.7 | ≥2.0 | ≥2.4 | ≥3.2 | ≥4.2 | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥9 | ≥15.2 | ≥16 | ≥16 | ≥18 | ≥18 | ≥24 | ≥29 | ≥37 | |||
| Cooling water pressure difference (Mpa) | ≥0.18~0.20 | ||||||||||||||||||||||
| Water pipe Dia. | R1 | R1 1/2" | R2 | R2 1/2" | R3 | ||||||||||||||||||
Inquiry Basket (













